Appunti
Appunti di chimica analitica
La chimica analitica è una branca della chimica il cui compito è quello di determinare, in quantità ed in qualità, gli elementi presenti in un campione.
| Titolo | Autore | Visualizzazioni | Qualitą |
|---|---|---|---|
| Introduzione alla chimica analitica | fabrizio | 667 | ![]() ![]() ![]() |
| Analisi gravimetrica | fabrizio | 723 | ![]() ![]() ![]() |
| Precipitazione dei colloidi | fabrizio | 634 | ![]() ![]() ![]() |
| Migliorare l'analisi gravimetrica | fabrizio | 438 | ![]() ![]() ![]() |
| Analisi volumetrica | fabrizio | 807 | ![]() ![]() ![]() |
| Titolazioni acido base | fabrizio | 868 | ![]() ![]() ![]() |
| Titolazione acido forte - base forte | fabrizio | 1151 | ![]() ![]() ![]() |
| Titolazione acido debole - base forte | fabrizio | 2112 | ![]() ![]() ![]() |
| Introduzione alle reazioni argentometriche | fabrizio | 777 | ![]() ![]() ![]() |
| Metodo di Mohr | fabrizio | 1289 | ![]() ![]() ![]() |
| Metodo di Volhard | fabrizio | 1004 | ![]() ![]() ![]() |
| Metodo di Fajans | fabrizio | 718 | ![]() ![]() ![]() |
| Complessometria | fabrizio | 731 | ![]() ![]() ![]() |
| Ossidometria | fabrizio | 456 | ![]() ![]() ![]() |
| Introduzione all'analisi elettrochimica | fabrizio | 816 | ![]() ![]() ![]() |
| Equazione di Nernst | fabrizio | 896 | ![]() ![]() ![]() |
| Potenziometria e pHmetri | fabrizio | 1256 | ![]() ![]() ![]() |
