Appunti
Appunti di chimica analitica
La chimica analitica è una branca della chimica il cui compito è quello di determinare, in quantità ed in qualità, gli elementi presenti in un campione.
| Titolo | Autore | Visualizzazioni | Qualitą |
|---|---|---|---|
| Introduzione alla chimica analitica | fabrizio | 692 | ![]() ![]() ![]() |
| Analisi gravimetrica | fabrizio | 759 | ![]() ![]() ![]() |
| Precipitazione dei colloidi | fabrizio | 661 | ![]() ![]() ![]() |
| Migliorare l'analisi gravimetrica | fabrizio | 456 | ![]() ![]() ![]() |
| Analisi volumetrica | fabrizio | 828 | ![]() ![]() ![]() |
| Titolazioni acido base | fabrizio | 898 | ![]() ![]() ![]() |
| Titolazione acido forte - base forte | fabrizio | 1194 | ![]() ![]() ![]() |
| Titolazione acido debole - base forte | fabrizio | 2221 | ![]() ![]() ![]() |
| Introduzione alle reazioni argentometriche | fabrizio | 809 | ![]() ![]() ![]() |
| Metodo di Mohr | fabrizio | 1357 | ![]() ![]() ![]() |
| Metodo di Volhard | fabrizio | 1055 | ![]() ![]() ![]() |
| Metodo di Fajans | fabrizio | 748 | ![]() ![]() ![]() |
| Complessometria | fabrizio | 767 | ![]() ![]() ![]() |
| Ossidometria | fabrizio | 473 | ![]() ![]() ![]() |
| Introduzione all'analisi elettrochimica | fabrizio | 834 | ![]() ![]() ![]() |
| Equazione di Nernst | fabrizio | 938 | ![]() ![]() ![]() |
| Potenziometria e pHmetri | fabrizio | 1292 | ![]() ![]() ![]() |
